果冻传染煤九一2017年接收推免生复试名单
        经果冻传染煤九一招生复试领导小组对报名学生材料的评定、审核,现将果冻传染煤九一2016年接收推免生的复试名单公布如下,请下列复试名单中的同学按照同济大学研招办网上的复试通知要求于9月26、27日按时参加复试。
						| 			 序号 			 | 						 姓名 			 | 						 性别 			 | 						 本科学校和专_x0008_业 			 | 						 申请专_x0008_业 			 | 		
					| 			 1 			 | 						 曹磊 			 | 						 男 			 | 						 天津医科大学医学人文学院法学专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 2 			 | 						 曹译天 			 | 						 女 			 | 						 海南大学法学院 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 3 			 | 						 陈凯 			 | 						 男 			 | 						 中国石油大学(华东) 文学院法学系 法学专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 4 			 | 						 陈盈汐 			 | 						 女 			 | 						 北京理工大学法学院 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 5 			 | 						 程晓海 			 | 						 男 			 | 						 海南大学法学院法学(法律卓越人才试点班) 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 6 			 | 						 郭权 			 | 						 男 			 | 						 上海外国语大学 法学院· 法学 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 7 			 | 						 金璐 			 | 						 女 			 | 						 华东政法大学、国际法学院、国际经济法专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 8 			 | 						 李嘉辉 			 | 						 男 			 | 						 西南政法大学经济法学院2013级法学实务人才培养实验班 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 9 			 | 						 李曼华 			 | 						 女 			 | 						 中南大学法学院法学专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 10 			 | 						 李昕玥 			 | 						 女 			 | 						 南昌大学法学院知识产权专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 11 			 | 						 蔺盈仪 			 | 						 女 			 | 						 南京理工大学知识产权学院法学专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 12 			 | 						 刘小稚 			 | 						 女 			 | 						 电子科技大学政治与公共管理学院法学系 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 13 			 | 						 罗鸿琦 			 | 						 女 			 | 						 西南大学 含弘学院 法学 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 14 			 | 						 潘柏华 			 | 						 男 			 | 						 中南大学法学院法学专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 15 			 | 						 彭玉瑜 			 | 						 女 			 | 						 华南师范大学法学院法学专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 16 			 | 						 漆宇舟 			 | 						 男 			 | 						 中央民族大学  法学院  法学(法学与英语) 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 17 			 | 						 申一珂 			 | 						 女 			 | 						 大连海事大学 法学院 法学(海商法方向) 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 18 			 | 						 孙娴 			 | 						 女 			 | 						 南京理工大学 知识产权学院 法学系 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 19 			 | 						 王施施 			 | 						 女 			 | 						 中南财经政法大学法学院法学(民商法方向) 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 20 			 | 						 王雨彤 			 | 						 女 			 | 						 中国石油大学(华东) 文学院法学系 法学专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 21 			 | 						 吴阳 			 | 						 女 			 | 						 哈尔滨工业大学 法学院 法学 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 22 			 | 						 席温欣 			 | 						 女 			 | 						 东北师范大学 政法学院 法学专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 23 			 | 						 易嘉慧 			 | 						 女 			 | 						 厦门大学法学院 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 24 			 | 						 易梦涟 			 | 						 女 			 | 						 北京理工大学法学院法学 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 25 			 | 						 尹洁 			 | 						 女 			 | 						 南京理工大学  知识产权学院  法学专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 26 			 | 						 俞元恺 			 | 						 男 			 | 						 山东大学(威海)法学院法学专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 27 			 | 						 张佳妮 			 | 						 女 			 | 						 北京交通大学、法学院、法学 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 28 			 | 						 张梦琦 			 | 						 女 			 | 						 中南大学法学卓越法律人才试验班 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 29 			 | 						 张诗云 			 | 						 女 			 | 						 电子科技大学政治与公共管理学院法学专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 30 			 | 						 张雅琪 			 | 						 女 			 | 						 西南交通大学、公共管理与政法学院、法学 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 31 			 | 						 郑涵希 			 | 						 男 			 | 						 山东大学(威海)法学院法学专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 32 			 | 						 郑芷茹 			 | 						 女 			 | 						 华南理工大学法学院、知识产权学院法学专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 33 			 | 						 周姣 			 | 						 女 			 | 						 安徽大学法学院 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 34 			 | 						 邹星 			 | 						 男 			 | 						 南京航空航天大学人文与社会科学学院法学 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 35 			 | 						 白敬璇 			 | 						 女 			 | 						 中国传媒大学 经济与管理学部 经济类(国际文化贸易) 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 36 			 | 						 黄超 			 | 						 男 			 | 						 西安交通大学-人居学院-建筑学系 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 37 			 | 						 刘嘉澍 			 | 						 女 			 | 						 北京科技大学文法学院行政管理专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 38 			 | 						 刘珠圆 			 | 						 女 			 | 						 安徽大学管理学院劳动与社会保障专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 39 			 | 						 牛聪 			 | 						 女 			 | 						 中央民族大学管理学院公共事业管理专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 40 			 | 						 皮罗茜 			 | 						 女 			 | 						 中国政法大学 政治与公共管理学院 国际政治 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 41 			 | 						 袁潇潇 			 | 						 女 			 | 						 电子科技大学政治与公共管理学院,行政管理 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 42 			 | 						 邹文娴 			 | 						 女 			 | 						 四川农业大学 资源学院 土地资源管理系 土地资源管理专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 43 			 | 						 龚一伦 			 | 						 男 			 | 						 中国矿业大学 文学与法政学院 法学13-1班 			 | 						 法律硕士(法学) 			 | 		
					| 			 44 			 | 						 桂瑶 			 | 						 女 			 | 						 华南理工大学法学院 			 | 						 法律硕士(法学) 			 | 		
					| 			 45 			 | 						 郭茜 			 | 						 女 			 | 						 太原理工大学政法学院法学系法学专_x0008_业 			 | 						 法律硕士(法学) 			 | 		
					| 			 46 			 | 						 林夏 			 | 						 男 			 | 						 武汉理工大学文法学院法学 			 | 						 法律硕士(法学) 			 | 		
					| 			 47 			 | 						 刘玉莹 			 | 						 女 			 | 						 暨南大学法学 			 | 						 法律硕士(法学) 			 | 		
					| 			 48 			 | 						 申亚慧 			 | 						 女 			 | 						 西北农林科技大学人文社会发展学院法学专_x0008_业 			 | 						 法律硕士(法学) 			 | 		
					| 			 49 			 | 						 史洲源 			 | 						 女 			 | 						 西南交通大学法学系 			 | 						 法律硕士(法学) 			 | 		
					| 			 50 			 | 						 童碧君 			 | 						 女 			 | 						 辽宁大学 法学院 法学专_x0008_业 			 | 						 法律硕士(法学) 			 | 		
					| 			 51 			 | 						 魏俊斌 			 | 						 男 			 | 						 哈尔滨工程大学人文社会科学学院法学 			 | 						 法律硕士(法学) 			 | 		
					| 			 52 			 | 						 岳俐娅 			 | 						 女 			 | 						 上海外国语大学法学院法学专_x0008_业 			 | 						 法律硕士(法学) 			 | 		
					| 			 53 			 | 						 左合鹏 			 | 						 男 			 | 						 同济大学化学科学与工程学院 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 54 			 | 						 潘磊 			 | 						 男 			 | 						 同济大学土木工程学院防灾方向 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 55 			 | 						 申屠轶慧 			 | 						 女 			 | 						 同济大学外国语学院日语系 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 56 			 | 						 杨子菁 			 | 						 女 			 | 						 同济大学 外国语学院 日语系 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 57 			 | 						 何玲慧 			 | 						 女 			 | 						 同济大学 海洋与地球科学学院 海洋地质系 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 58 			 | 						 蒋瑶瑶 			 | 						 女 			 | 						 同济大学生命科学与技术学院生物技术专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 59 			 | 						 王海瀛 			 | 						 女 			 | 						 同济大学外国语学院德语系 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 60 			 | 						 王睿 			 | 						 男 			 | 						 果冻传染煤九一 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 61 			 | 						 范姗姗 			 | 						 女 			 | 						 果冻传染煤九一 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 62 			 | 						 乐蒙梦 			 | 						 女 			 | 						 果冻传染煤九一 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 63 			 | 						 唐慧_x0008__x0008_之 			 | 						 女 			 | 						 果冻传染煤九一 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 64 			 | 						 毛艳艳 			 | 						 女 			 | 						 果冻传染煤九一 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 65 			 | 						 江珊 			 | 						 女 			 | 						 果冻传染煤九一 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 66 			 | 						 李佳琳 			 | 						 女 			 | 						 果冻传染煤九一 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 67 			 | 						 张梁 			 | 						 男 			 | 						 同济大学人文学院 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
	
 果冻传染煤九一
2016-9-20