果冻传染煤九一2016年接收推免生复试名单
        经果冻传染煤九一招生复试工作小组对报名学生材料的评定、审核,现将果冻传染煤九一2016年接收推免生9月28日的复试名单公布如下,请下列复试名单中的同学按照同济大学研招办网上的复试通知要求按时参加复试。
						| 			 序号 			 | 						 考生姓名 			 | 						 性别 			 | 						 本科学校 			 | 						 申请专_x0008_业 			 | 		
							| 			 1 			 | 						 翟月 			 | 						 女 			 | 						 东北大学文法学院法学系 			 | 						 法律硕士(法学) 			 | 		
					| 			 2 			 | 						 谷盛婵 			 | 						 女 			 | 						 东北农业大学文法学院法学 			 | 						 法律硕士(法学) 			 | 		
					| 			 3 			 | 						 姚琳 			 | 						 女 			 | 						 华南理工大学 法学院 法学 			 | 						 法律硕士(法学) 			 | 		
					| 			 4 			 | 						 杨有娟 			 | 						 女 			 | 						 西北农林科技大学人文社会发展学院法学系 			 | 						 法律硕士(法学) 			 | 		
					| 			 5 			 | 						 孙灼华 			 | 						 女 			 | 						 安徽大学管理学院行政管理专_x0008_业 			 | 						 法律硕士(非法学) 			 | 		
					| 			 6 			 | 						 李其蓉 			 | 						 女 			 | 						 北京工业大学 经济与管理学院 会计学 			 | 						 法律硕士(非法学) 			 | 		
					| 			 7 			 | 						 曹晨旸 			 | 						 男 			 | 						 湖南师范大学公共管理学院行政管理专_x0008_业 			 | 						 法律硕士(非法学) 			 | 		
					| 			 8 			 | 						 张淑琪 			 | 						 女 			 | 						 华东理工大学商学院工商管理系人力资源专_x0008_业 			 | 						 法律硕士(非法学) 			 | 		
					| 			 9 			 | 						 姜姝含 			 | 						 女 			 | 						 辽宁大学  商学院  工程管理 			 | 						 法律硕士(非法学) 			 | 		
					| 			 10 			 | 						 蒋甜甜 			 | 						 女 			 | 						 辽宁大学国际关系学院韩国学系朝鲜语(中韩经贸关系方向) 			 | 						 法律硕士(非法学) 			 | 		
					| 			 11 			 | 						 黄磊 			 | 						 女 			 | 						 辽宁大学商学院旅游管理系 			 | 						 法律硕士(非法学) 			 | 		
					| 			 12 			 | 						 张韶秋 			 | 						 男 			 | 						 南昌大学 经济管理学院 国际经济与贸易 			 | 						 法律硕士(非法学) 			 | 		
					| 			 13 			 | 						 段义章 			 | 						 男 			 | 						 南京理工大学,计算机科学与工程学院,计算机科学与技术专_x0008_业 			 | 						 法律硕士(非法学) 			 | 		
					| 			 14 			 | 						 *** 			 | 						 男 			 | 						 南京农业大学、外国语学院、英语专_x0008_业 			 | 						 法律硕士(非法学) 			 | 		
					| 			 15 			 | 						 董楠 			 | 						 男 			 | 						 南开大学 外国语学院 德语系 			 | 						 法律硕士(非法学) 			 | 		
					| 			 16 			 | 						 俞素婷 			 | 						 女 			 | 						 山东大学 软件学院 数字媒体技术 			 | 						 法律硕士(非法学) 			 | 		
					| 			 17 			 | 						 刘宁宁 			 | 						 女 			 | 						 同济大学外国语学院德语系 			 | 						 法律硕士(非法学) 			 | 		
					| 			 18 			 | 						 朱春彪 			 | 						 男 			 | 						 武汉大学国际软件学院软件工程 			 | 						 法律硕士(非法学) 			 | 		
					| 			 19 			 | 						 王雪云 			 | 						 女 			 | 						 湘潭大学 公共管理学院 政治学与行政管理系 政治学与行政学专_x0008_业 			 | 						 法律硕士(非法学) 			 | 		
					| 			 20 			 | 						 金超 			 | 						 男 			 | 						 湘潭大学商学院会计学 			 | 						 法律硕士(非法学) 			 | 		
					| 			 21 			 | 						 朱子豪 			 | 						 男 			 | 						 浙江工业大学国际学院软件工程 			 | 						 法律硕士(非法学) 			 | 		
					| 			 22 			 | 						 马钰莹 			 | 						 女 			 | 						 中国地质大学(北京)地球科学与资源学院 资源勘查工程(固体矿产) 			 | 						 法律硕士(非法学) 			 | 		
					| 			 23 			 | 						 高炜 			 | 						 女 			 | 						 中国海洋大学法政学院政治学与行政学专_x0008_业 			 | 						 法律硕士(非法学) 			 | 		
					| 			 24 			 | 						 罗静 			 | 						 女 			 | 						 安徽大学法学院法学专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 25 			 | 						 阴晓璐 			 | 						 女 			 | 						 北京林业大学材料科学与技术学院梁希实验班 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 26 			 | 						 张光卉 			 | 						 女 			 | 						 北京中医药大学人文学院法学(医药卫生)专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 27 			 | 						 朱江 			 | 						 男 			 | 						 大连海事大学法学院法学(海商法) 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 28 			 | 						 侯佳君 			 | 						 女 			 | 						 东北大学文法学院法学专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 29 			 | 						 武秀丽 			 | 						 女 			 | 						 华北电力大学(保定) 人文与社会科学学院 法政系 法学 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 30 			 | 						 刘杰 			 | 						 男 			 | 						 华东师范大学物理学系物理学 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 31 			 | 						 柴佳宁 			 | 						 女 			 | 						 华东政法大学 法律学院 法学 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 32 			 | 						 沉奕含 			 | 						 男 			 | 						 华中科技大学法学院法学 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 33 			 | 						 张迪 			 | 						 女 			 | 						 华中科技大学法学院法学(德语)专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 34 			 | 						 葛平皓 			 | 						 男 			 | 						 吉林大学法学院法学系 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 35 			 | 						 刘春莹 			 | 						 女 			 | 						 吉林大学法学院法学系 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 36 			 | 						 倪朦莎 			 | 						 女 			 | 						 吉林大学法学院法学系 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 37 			 | 						 杨关峰 			 | 						 男 			 | 						 吉林大学法学院法学专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 38 			 | 						 马佑安 			 | 						 女 			 | 						 兰州大学法学院法学专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 39 			 | 						 周淑芳 			 | 						 女 			 | 						 南昌大学法学院法学专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 40 			 | 						 郁思远 			 | 						 女 			 | 						 南京理工大学公共事务学院法学专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 41 			 | 						 孔玮 			 | 						 女 			 | 						 南京农业大学食品科技学院 食品科学与工程 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 42 			 | 						 沉一 			 | 						 男 			 | 						 南京师范大学强化培养学院理科强化班法学类 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 43 			 | 						 罗媛瑗 			 | 						 女 			 | 						 厦门大学法学院法学系法学专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 44 			 | 						 王子瑶 			 | 						 女 			 | 						 山东大学法学院法学类 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 45 			 | 						 梁丹 			 | 						 女 			 | 						 上海财经大学;法学院;法学(国际金融法方向) 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 46 			 | 						 刘潺 			 | 						 女 			 | 						 四川大学法学院法学专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 47 			 | 						 苏琪越 			 | 						 女 			 | 						 苏州大学 王健法学院 法学 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 48 			 | 						 董雨果 			 | 						 男 			 | 						 同济大学电子与信息工程学院电子信息工程系 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 49 			 | 						 魏昊卿 			 | 						 女 			 | 						 同济大学生命科学与技术学院生物信息学 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 50 			 | 						 任雪 			 | 						 女 			 | 						 同济大学-物理科学与工程学院-物理学类 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 51 			 | 						 刘桐君 			 | 						 女 			 | 						 武汉理工大学文法学院法学系 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 52 			 | 						 朱殿濛 			 | 						 女 			 | 						 西北工业大学人文与经法学院法学专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 53 			 | 						 苏凌雪 			 | 						 女 			 | 						 西北农林科技大学   人文社会发展学院  法学 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 54 			 | 						 周媛 			 | 						 女 			 | 						 西南科技大学法学院法学专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 55 			 | 						 周璐 			 | 						 女 			 | 						 西南政法大学行政法学院法学专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 56 			 | 						 高源辰 			 | 						 女 			 | 						 新疆大学法学院法学 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 57 			 | 						 张丹 			 | 						 女 			 | 						 延边大学法学院法学专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 58 			 | 						 蔺小涵 			 | 						 女 			 | 						 云南大学  法学院   法学专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 59 			 | 						 郑舒倩 			 | 						 女 			 | 						 中南财经政法大学-法学院-法学 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 60 			 | 						 陈滢 			 | 						 女 			 | 						 中南财经政法大学刑事司法学院法学(刑事司法方向) 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 61 			 | 						 孙梦远 			 | 						 男 			 | 						 中南财经政法大学刑事司法学院治安学 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 62 			 | 						 郭舒芳 			 | 						 女 			 | 						 中南大学法学院法学专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 63 			 | 						 罗凯中 			 | 						 男 			 | 						 中南大学法学院法学专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 64 			 | 						 李希伶 			 | 						 女 			 | 						 同济大学生命科学 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 65 			 | 						 韩越 			 | 						 女 			 | 						 同济大学法学专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 66 			 | 						 温思爱 			 | 						 女 			 | 						 同济大学法学专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 67 			 | 						 徐晓蕾 			 | 						 女 			 | 						 同济大学法学专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 68 			 | 						 赵雯佳 			 | 						 女 			 | 						 同济大学法学专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 69 			 | 						      王培慧 			 | 						     女 			 | 						 同济大学海洋资源开发技术 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
					| 			 70 			 | 						 王一淮 			 | 						 女 			 | 						 北京理工大学法学专_x0008_业 			 | 						 法学触学术型 			 | 		
	
 
同济大学 法学院
2015-09-21